| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Juist | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Feb. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Feb. | x |
Belegungsplan März 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | März | x | x |
Belegungsplan Apr. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Apr. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Apr. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Apr. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Apr. | x | x | x |
Belegungsplan Mai 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Mai | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Mai | x | x | x | x |
Belegungsplan Juni 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Juni | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Juni |
Belegungsplan Juli 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Juli | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Juli | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Juli | x | x | x | x |
Belegungsplan Aug. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Aug. | x | x |
Belegungsplan Sep. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Sep. | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Dez. |
Belegungsplan Jan. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Jan. |
Belegungsplan Feb. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Juist | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Feb. |
| Legende | frei | Wochenende | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | |||||||||
| Anreise ab 14:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||