| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Mai | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Mai | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Mai | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Mai | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Mai | x | x | x | x | x |
Belegungsplan Juni 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Juni | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Juni | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Juni | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Juni | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Juni | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Juni | x | x |
Belegungsplan Juli 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Juli | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Juli | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Juli | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Juli | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Juli | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Juli | x | x |
Belegungsplan Aug. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Aug. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Aug. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Aug. | x | x |
Belegungsplan Sep. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Sep. | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Sep. | x |
Belegungsplan Okt. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Okt. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Dez. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Dez. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Dez. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Dez. |
Belegungsplan Jan. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Jan. |
Belegungsplan Feb. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Juist | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Feb. |
Belegungsplan März 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | März |
Belegungsplan Apr. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Apr. |
Belegungsplan Mai 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juist | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Mai |
Belegungsplan Juni 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juist | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Langeoog | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiekeroog | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufe Knutt EG | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandläufer Knutt OG | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Achterdeck | Juni |
| Legende | frei | Wochenende | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | |||||||||